|
2. Lowland Understory Inside the Quadrat
1. Blue Phlox 2. Bush Clover 3. Chickweed 4. Ferns 5. Green Briar 6. Hickory 7. Muscadine grape 8. Small Beech 9. Trillium 10. Virginia Creeper |
|
| # on Fig. 5 | Trees | Diameter (Cm) | Cross-sectional Area (in Cm2) |
| 1 | Beech | 12 | 452.16 |
| 2 | Beech | 11 | 379.94 |
| 3 | Sweet gum | 33.5 | 3523.865 |
| 4 | Beech | 6 | 113.04 |
| 5 | Sweet Gum | 34 | 3629.84 |
| 6 | Beech | 6.5 | 132.665 |
| 7 | Beech | 3 | 28.26 |
| 8 | Beech | 4 | 50.24 |
| 9 | Beech | 15 | 706.5 |
| 10 | Water Oak | 64 | 12861.44 |
| 11 | Beech | 8 | 200.96 |
| 12 | Beech | 5.5 | 94.985 |
| 13 | Beech | 4 | 50.24 |
| 14 | Beech | 2 | 12.56 |
| 15 | Sweet Gum | 23 | 166.06 |
| 16 | Beech | 10 | 314 |
| 17 | Water Oak | 90 | 25434 |
| 18 | Water Oak | 12 | 452.16 |
| Total | 50,098 |
