Table 4. Upland Tree Quadrat
| Fig.6# | Species | Diameter (Cm) | Cross-sect Area Cm2 |
| 1 | Hackberry | 2 | 12.56 |
| 2 | Beech | 3 | 28.26 |
| 3 | Dogwood | 11 | 379.94 |
| 4 | Red Maple | 2 | 12.56 |
| 5 | White Oak | 113 | 40094.66 |
| 6 | Dogwood | 9 | 254.34 |
| 7 | Hackberry | 2 | 12.56 |
| 8 | Loblolly Pine | 24 | 1808.64 |
| 9 | Beech | 4 | 50.24 |
| 10 | Hickory | 3.5 | 38.465 |
| 11 | Hackberry | 2.5 | 19.625 |
| 12 | Beech | 4.5 | 63.585 |
| 13 | Dogwood | 11 | 379.94 |
| 14 | Loblolly Pine | 21 | 1384.74 |
| 15 | Beech | 16 | 803.84 |
| 16 | Tulip Poplar | 15 | 706.5 |
| 17 | Tulip Poplar | 35 | 3846.5 |
| 18 | Dogwood | 10 | 314 |
| 19 | Beech | 11.5 | 415.265 |
| 20 | Blue Beech | 4.5 | 63.585 |
| 21 | Beech | 10.5 | 346.185 |
| 22 | Persimmon | 15.5 | 754.385 |
| 23 | Beech | 7 | 153.86 |
| 24 | Beech | 6 | 113.04 |
| 25 | Black Oak | 60 | 11,304 |
| 26 | Beech | 7 | 153.86 |
| 27 | Beech | 22 | 1519.76 |
Total Wood Area - 65034.895 sq cm
Total Area of the Quadrat: 19m x 12m = 228 sq m or 2,280,000 sq cm
Percent of Quadrat which is wood area = 65035/2,280,000 = 2.85%
Top of page
Figure 6. Highland Tree Plot